베이비시터 요금
구분 | 시간 | 회원 | 일반 | 비고 |
---|---|---|---|---|
파트타임 | 기본 4시간 | 43,000 | 53,000 | 토,일,공휴일은심야시간적용일요일,공휴일은 휴무(25평 이하기준) |
추가 (시간당) | 8,500 | 9,000 | ||
1명추가 (시간당)* 36개월이상 | 2,000 | 3,000 | ||
1명추가 (시간당)* 36개월미만 | 4,000 | 6,000 | ||
심야할증 (시간당)(오후7시~오전8시) | 2,000 | 3,000 | ||
출퇴근형 | 월급제 이용은 전화문의 바랍니다. | |||
가사겸 베이비시터 이용요금
구분 | 시간 | 회원 | 일반 | 비고 |
---|---|---|---|---|
파트타임 | 기본 4시간 | 55,000 | 65,000 | 토,일,공휴일은심야시간적용일요일,공휴일은 휴무(25평 이하기준) |
추가 (시간당) | 11,000 | 12,000 | ||
1명추가 (시간당)* 36개월이상 | 2,000 | 3,000 | ||
1명추가 (시간당)* 36개월미만 | 4,000 | 6,000 | ||
심야할증 (시간당)(오후7시~오전8시) | 2,000 | 3,000 | ||
출퇴근형 | 월급제 이용은 전화문의 바랍니다. | |||
학습시터 이용요금
구분 | 시간 | 회원 | 일반 | 비고 |
---|---|---|---|---|
파트타임 | 기본 3시간(1명) | 55,000 | 65,000 | 기타사항 전화 문의 |
기본 3시간(2명) | 70,000 | 75,000 | ||
추가시간당 | 15,000 | 20,000 |
영어시터 이용요금
구분 | 시간 | 회원 | 일반 | 비고 |
---|---|---|---|---|
파트타임 | 기본 3시간(1명) | 55,000 | 65,000 | 기타사항 전화 문의 |
기본 3시간(2명) | 70,000 | 80,000 | ||
추가시간당 | 20,000 | 25,000 |
정보이용료
구분 | 베이비시터종류 | 년간 이용료 | 아이 1명 추가당 |
---|---|---|---|
정회원 | 베이비시터 | 90,000 | 1만원 |
가사겸 베이비시터 | |||
영어 / 학습 베이비시터 | 100,000 |
면접비
1회 면접비 5,000원 (베이비시터에게 직접 지불) |
---|
교통비
- AM : 8:00 이전 5,000원 추가 | |
- PM : PM 11:00 이후 10,000원, PM 12:00이후 15,000원 (시터에게 직접지불) | |
* 취소요금 : 하루전 10,000원, 당일 15,000원 | |
* 예약시간 20분 초과시 1시간 요금 지급 | |
* 36개월 미만의 쌍둥이 및 연년생은 추가요금 3명 요금 기준 | |
기본시간외 이용시 할증요금 | 평일 오전 9시 이전과 오후7시 이후 시간과 법정공휴일 적용 |
당일 예약 시 | 당일 이용금액의 \10,000원 추가 |
* 근무시간외 이후도 당일 요금 적용 (금요일 오후 6시이후~일요일.법정공휴일) |
지불방법
서비스 유형 및 이용기간에 따른 금액을 아이와엄마 지정 은행계좌로 입금하시고, 월급제는 후불제인 관계로 급여일 5일 전에 입금하시기 바랍니다.
(이용 금액을 입금하시고, 본사 담당자에게 실명/입금자를 통보해 주시면 빠른 확인이 가능합니다.)